Resultados de la jornada
TERCERA FEDERACIÓNGalicia · Grupo 1 · 2026–2027
Jornada 8 (25-10-2026)
| Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|
| PONTEVEDRA C.F. "B" | —PendientePendiente | SILVA S.D. |
| ANTELA F.C. | —PendientePendiente | C.D. LALIN |
| S.D. SARRIANA | —PendientePendiente | PORTONOVO S.D. |
| ATLETICO ARTEIXO | —PendientePendiente | C.D. BARCO |
| ATL. CORUÑA MONTAÑEROS C.F. | —PendientePendiente | C.D. ARENTEIRO |
| CELTIGA F.C. | —PendientePendiente | U.D. SOMOZAS |
| C.D. BOIRO | —PendientePendiente | GRAN PEÑA F.C. |
| RACING CLUB VILLALBES | —PendientePendiente | ALONDRAS C.F. |
| C.D. ESTRADENSE | —PendientePendiente | VIVEIRO C.F. |
— Pendiente de resultado oficial.
Actualizado: 24/10/2026 09:53 · Revisión: diaria 9:00 · domingos también 22:00
Top 10 · Grupo 1 · Galicia
GOLEADORES DEL GRUPOTercera Federación · Grupo 1 · Galicia · 2026–2027
| # | Jugador / Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | UWUMIRO, FRANKATLETICO ARTEIXO | 6 |
| 2 | GAYE, PAPE MASSOKHNAATL. CORUÑA MONTAÑEROS C.F. | 5 |
| 3 | FREIRE ALFAYA, MANUELALONDRAS C.F. | 4 |
| 4 | LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCOCELTIGA F.C. | 4 |
| 5 | CARRIL FERNANDEZ, ROBERTGRAN PEÑA F.C. | 4 |
| 6 | CASTRO MESA, ADRIANRACING CLUB VILLALBES | 4 |
| 7 | RODRÍGUEZ VAZ, ADRIÁNS.D. SARRIANA | 4 |
| 8 | AGULLO TEMPRANO, PABLOSILVA S.D. | 3 |
| 9 | PEDROSA LOUREIRO, DANIELC.D. ESTRADENSE | 3 |
| 10 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL AC.D. ESTRADENSE | 3 |
Empates: se mantiene el orden de Futgal.
Actualizado: 24/10/2026 09:00 · Revisión: diaria 9:00 · domingos también 22:00
Top 10 · Gran Peña
GOLEADORES DEL GRAN PEÑATercera Federación · Grupo 1 · Galicia · 2026–2027
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | CARRIL FERNANDEZ, ROBERT | 4 |
| 2 | AVINU, JULIUS | 1 |
| 3 | UBEIRA MILLAN, ALEX | 1 |
| 4 | MARTÍNEZ CORBERA, MARTIN | 1 |
| 5 | ANDINA DOMINGUEZ, NOE | 1 |
| 6 | COVELO GOMES, DIEGO | 1 |
Futgal registra 6 jugadores del Gran Peña con goles.
Empates: se mantiene el orden de Futgal.
Actualizado: 24/10/2026 09:00 · Revisión: diaria 9:00 · domingos también 22:00























