Por motivos meteorológicos se adelanta el partido Gran Peña _ Polígono de San Ciprian a las 15:45.
PARTIDOS 2019 - 2020:
COMPETICIÓN | LOCAL | VISITANTE | DÍA | HORA | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|
1Equipo Preferente G-2 | GRAN PEÑA F.C. | POLIGONO SAN CIPRIAN | DOM.15 | 16:00 | BARREIRO |
Juvenil 2ª Autonomica | GONDOMAR F.B. | GRAN PEÑA F.C. | SAB.14 | 18:00 | AS CERCAS |
Cadete 1ª Autonomica G-10 | GRAN PEÑA F.C. | ESCOLAS DE FUTBOL DSF | SAB.14 | 12:30 | CARBALLAL |
Infantil 2ª Autonomica | A.D.LAVADORES | GRAN PEÑA F.C. | DOM.15 | 11:45 | MEIXUEIRO |
Alevin F-8 G-53 | GRAN PEÑA F.C. | U.D.SANTA MARIÑA "B" | SAB.14 | 11:00 | CARBALLAL |
Benjamin F-8 G-51 | GRAN PEÑA F.C. | U.D. SANTA MARIÑA "C" | SAB.14 | 11:00 | CARBALLAL |
Prebenjamin F-8 G-52 | U.D.SANTA MARIÑA "C" | GRAN PEÑA F.C. | DOM.15 | 13:00 | COTOGRANDE |
Resultados Partidos:
1ºEQUIPO PREFERNTE G-2 | ||||
JUVENIL 2ª AUTONOMICA | ||||
CADETE 1ª AUTONOMICA | ||||
INFANTIL 2ª AUTONOMICA | GRAN PEÑA F.C. | 2 | 0 | C.D.LA GUIA |
ALEVIN F-8 G-53 | E.D.VIGO 2015 | 1 | 5 | GRAN PEÑA F.C. |
BENJAMIN F-8 G-51 | COLEGIO APOSTOL | 1 | 4 | GRAN PEÑA F.C. |
PREBENJAMIN F-8 G-52 | GRAN PEÑA F.C. | 3 | 3 | CLUB RAPIDO BOUZAS |
PONEMOS A DISPOSICION DE LA EMPRESAS INTERESADAS EN HACER PUBLICIDAD DE SUS NEGOCIOS, EL PONER VALLAS PUBLICITARIAS DE LONA (1.70X0.85)
EL PRECIO SERIA ANUAL (IVA NO INCLUIDO):
-1 VALLA 200.-€ 
-2 VALLAS 300.-€
OFERTAMOS UNA PUBLICDAD MUY RENTABLE PARA SU NEGOCIO, PUES EN ESTE RECINTO DEPORTIVO DESARROLLAN TODA SU ACTIVIDAD EL PRIMER EQUIPO Y LOS OCHO EQUIPOS DE FUTBOL BASE DEL GRAN PEÑA, DESDE LAS 5 DE LA TARDE HASTA LAS 11 DE LA NOCHE, TODOS LOS DIAS LABORABLES Y LOS PARTIDOS OFICIALES DEL FIN DE SEMANA CONTRA EQUIPOS DE VIGO Y SU COMARCA, POR LO QUE LA ASITENCIA DE PUBLICO RONDA UNA MEDIA DE 50 PERSONAS DIARIAS, LA MAYORIA PADRES Y MADRES DE LOS JUGADORES, INCREMENTANDOSE ESTA CANTIDAD LOS FINES DE SEMANA . (AFICIONADOS Y FAMILIARES)